|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Homogenizador ultrassônico | Frequência: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Poder: | 500W | Ponta: | Tamanho diferente opcional |
| Materiais: | Titânio | Fonte de alimentação: | Modo de Digitas |
| O poder ajusta: | 10% a 99% | Amplitude: | 10% a 99% |
| Ajustamento: | Auto ajustamento | Capacidade: | 500ml - 2000ml |
| Destacar: | Homogenizador ultrassônico portátil,Homogenizador ultrassônico do laboratório,Auto homogenizador ultrassônico de ajustamento |
||
Sistema ultrassônico do misturador do ultrassom do homogenizador do laboratório portátil da frequência 20kHz
| Modelo | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| Frequência | 40±1 quilohertz | 20±1 quilohertz | 20±1 quilohertz | 20±1 quilohertz | 20±1 quilohertz |
| Poder | 100 W | W 1000 | W 1500 | W 2000 | 3000 W |
| Tensão | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V |
| Temperatura | ℃ 150 | ℃ 150 | ℃ 300 | ℃ 300 | ℃ 300 |
| Pressão | Normal | Normal | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
| Intensidade do som | ² de >10 W/cm | ² de >10 W/cm | ² de >30 W/cm | ² de >40 W/cm | ² de >60 W/cm |
| Max Capacity | > 100M L/MIN | > 5 L/MIN | > 15 L/MIN | > 20 L/MIN | > 30 L/MIN |
| Material da cabeça da ponta | Liga do titânio | Liga do titânio | Liga do titânio | Liga do titânio | Liga do titânio |
Vantagens competitivas:
Aplicações:
Imagens:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Hogo Lv
Telefone: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972