|
Detalhes do produto:
|
| Cor de cerâmico: | Amarelo | Capacidade: | 20000 |
|---|---|---|---|
| Poder entrado: | 3300W | Garantia: | 1 ano |
| Certificação: | CE | Diâmetro cerâmico: | 50 |
| Frequência: | 20Khz | Qty de cerâmico: | 6 |
| Serviço após-venda: | Em linha | ||
| Destacar: | Transdutor ultrassônico da substituição de Branson CJ20,Transdutor ultrassônico de solda 20khz,Conversor ultrassônico de Branson CJ20 |
||
Trnasducer ultrassônico 20khz da substituição de Branson CJ20 do preço de fábrica para a aplicação de solda
Especificações:
| Modelo | HSBC-J20 |
| Frequência | 20 quilohertz |
| Potência de saída | 2000 watts |
| Parafuso comum | 1/2-20 UNF |
| Diâmetro cerâmico do disco | 50 milímetros |
| Quantidade de discos cerâmicos | 6 PCes |
| Capacidade | 19-21 N-F |
| Amplitude | 20 um |
| Aplicação | máquina de soldadura |
Descrição:
Os 2000 watts substituição direta do conversor ultrassônico de 20 quilohertz para o Branson CJ-20 (101-135-059), que entrega uma qualidade mais barata, áspera e o valor superior.
Especificação do artigo da substituição:
| Modelo |
Frequência (quilohertz) |
Ca (PF) | Poder (w) | Máquina |
| Branson 402 | 19.6-20.0 | 7800-8500 | 450-900 | Branson8400 |
| Branson 502 | 19.6-20.0 | 11500-12500 | 2000 | Branson8800/5170 |
| Branson CJ20 | 19.4-19.7 | 19000-21000 | 1100-4000 | Série Branson2000 |
| CB35A15A | 36.5-7.5 | 3300-4000 | 800 | Rinco-35A15A |
| CV231 | 38.3-39.0 | 3500-4500 | 900 | soldadura do metal 40k |
| CV3510 | 36.2-37.0 | 3200-4000 | 800 | Rinco-CV3510 |
| Dukane 110-3122 | 19.6-20.0 | 12500-14000 | 2600 | Dukane resistente |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Hogo Lv
Telefone: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972