| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Transdutor de solda | Frequência: | 20 khz | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro cerâmico: | 50 milímetros | Capacidade: | 11-17nf | 
| Poder: | 2000W | Aplicação: | Máquina de soldadura | 
| Amplitude: | 20 Um | Disco cerâmico: | 4 PCS | 
| Material do impulsionador: | Titânio, alumínio, materiais de aço opcionais | Alojamento protetor: | Opcional de alumínio e de aço inoxidável | 
| Destacar: | transdutor ultra-sônico de alta freqüência,transdutor portátil | ||
frequência ultrassônica do conversor 20khz do transdutor da soldadura 2000W ultrassônica
Especificações:
| Modelo | HS-D41C30 | 
| Frequência | 20Khz | 
| Potência de saída | 2000 watts | 
| Parafuso comum | 1/2-20 UNF | 
| Diâmetro cerâmico do disco | 50mm | 
| Qty de discos cerâmicos | 4pcs | 
| Capacidade | 11-17 N-F | 
| Amplitude | 20 um | 
| Aplicação | Máquina de solda plástica | 
Descrição:
Os 2000 watts substituição direta do conversor ultrassônico de 20 quilohertz para o Dukane 41C30 que entrega uma qualidade mais barata, áspera e o valor superior.
O transdutor converte a energia elétrica de alta frequência em vibrações mecânicas de alta frequência. E contém diversos discos cerâmicos piezoelétricos imprensados sob uma pressão entre dois blocos do metal. Entre cada disco é uma placa de metal fina, que forme o elétrodo. Quando um sinal elétrico sinusoidal é alimentado ao transdutor através dos elétrodos, os discos expandem e contratam, produzindo vibrações axiais.
Artigo da substituição:
| Artigo nenhum | Conecte o parafuso (o tamanho) | Diâmetro cerâmico (milímetro) | Qty de cerâmico (PC) | Frequência (quilohertz) | Resistência (Ω) | Cor de cerâmico | Capacidade | Poder entrado (W) | 
| Branson CJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Amarelo | 20000 | 3300 | 
| Branson 502 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Amarelo | 20000 | 3300 | 
| Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,60 | 10 | Amarelo | 4200 | 800 | 
| Branson 4o | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,90 | 10 | Amarelo | 4200 | 800 | 
| Branson 902 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 19,85 | 10 | Amarelo | 8000 | 1100 | 
| Branson 922J | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Amarelo | 20000 | 2200 | 
| Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39,80 | 5 | Cinza | 3000 | 800 | 
| Dukane 20K | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 19,50 | 10 | Amarelo | 11000 | 2000 | 
| Dukane 110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 19,50 | 10 | Amarelo | 11000 | 2000 | 
| Dukane 110-3168 | 1/2-20UNF | 45 | 2 | 19,50 | 10 | Amarelo | 4000 | 800 | 
| Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34,80 | 50 | Amarelo | 2000 | 900 | 
| Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19,90 | 50 | Amarelo | 5000 | 3000 | 
| Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35,00 | 5 | Amarelo | 4000 | 1200 | 
| Telsonic 20K | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20,00 | 3 | Amarelo | 10000 | 2500 | 





Pessoa de Contato: Ms. Hogo Lv
Telefone: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972